Roofing Nails
Materijal:niskougljična čelična žica, Q195,SAE1008
Vlačna čvrstoća:300~500 N/mm2
Završna obrada:Electro galvanized.
drška:Smooth, Twisted
karakteristika:Naši kišobran krovni ekseri su vrlo tvrdi, sa glavom kišobrana, glatkim ili uvrnutim drškom, oštrim krajem, bez ikakve rđe.
Pakovanje:
1. Uobičajeno pakovanje je unutra, a zatim karton izvana
2. Kutije unutra, a zatim karton izvana
3. Plastična unutrašnja, zatim tkana vreća ili hessen vrećica izvana.
5. Bilo koje drugo pakovanje prema vašim zahtjevima.
primjena:konstrukcija, lijevanje u pijesak, popravka namještaja, drvena kutija itd.
Završna obrada:Poliranje, cink, plava završna obrada
drška:Smooth, Twisted
RoofingNails Specification | |||
Specifikacija | Dužina(mm) | Prečnik šipke(mm) | Prečnik glave(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Kišobran krovni ekseri sa glatkim ili uvrnutim drškom
1) Specifikacije proizvoda: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Dužina: 1 1/4"---3 1/2".
3) Prečnik drške: 8G-13G
4) Materijal: Q215 ugljični čelik
5 ) Tačka: dijamantski vrh
6) Površinska obrada: polirano, elektro pocinkovano, toplo pocinkovano
7) Opis: glava kišobrana, glatko tijelo, uvijeno tijelo
8) Paket: rasuto pakovanje;karton, torba, drvena kutija:
9) Certifikacija: ISO9001:2000
10) Min narudžba: 5 tona za probnu količinu narudžbe
11) Utovarna količina: 20-25 tona po 20" fcl
12) Vrijeme isporuke: 10-15 dana nakon uplate depozita
Glavni parametar ispupčenog krovnog eksera | |||
Specifikacija | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC krovni ekser glavni parametar | |||
Specifikacija | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1,75 | 13BWG*1,75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
paketi | drvena kutija za gubljenje pakovanja 20kg 25kg 30kg 35kg 48kg Kutija plava unutra 7lbs*8kartonKusija (slobodna) 20kg 25kg Matica (slobodna) 25kg 50k |